Statystyka odwiedzin strony o adresie http://bip.katowice.wiw.gov.pl

Statystyka za okres - OD: 2012-02-06 00:00:00 -- DO : 2012-02-06 23:59:59

Liczba odwiedzających w danym okresie : 13

Całkowita liczba odwiedzin tej witryny : 639721

W tym : 4784 przez odwiedzających na liście poniżej :

Lpadres IPtożsamośćliczba odwiedzinpo raz pierwszyostatnie odwiedziny
1 --- 207.46.13.206  [dns]52011-12-22 09:55:162012-02-06 06:04:02
2 --- 66.249.71.230  [dns]4542009-07-08 01:23:152012-02-06 05:50:52
3 --- 208.80.194.30  [dns]792008-10-11 00:30:132012-02-06 05:46:51
4 --- 157.55.17.103  [dns]742011-01-28 08:05:412012-02-06 05:40:35
5 --- 38.107.179.208  [dns]32012-01-28 12:22:362012-02-06 05:21:21
6 --- 38.107.179.206  [dns]22012-01-28 12:22:072012-02-06 05:20:41
7 --- 66.249.66.207  [dns]10012011-05-27 00:08:472012-02-06 04:23:20
8 --- 107.22.183.3  [dns]12012-02-06 04:22:442012-02-06 04:22:44
9 --- 157.55.17.148  [dns]52011-12-07 20:14:452012-02-06 04:09:19
10 --- 46.170.159.218  [dns]13452011-04-22 13:28:542012-02-06 03:15:39
11 --- 89.74.237.147  [dns]1082011-09-29 06:51:392012-02-06 01:33:42
12 --- 93.158.148.31  [dns]17062011-09-09 13:03:482012-02-06 00:44:57
13 --- 31.175.98.193  [dns]12012-02-06 00:33:092012-02-06 00:33:09

Generuj listę za okres :

Dziś : 2012-02-06 ... [lista]

Wczoraj :
2012-02-05... [lista]

Przedwczoraj :
2012-02-04... [lista]

Od tygodnia :
2012-01-30... [lista]

Od miesiąca :
2012-01-07... [lista]

[odśwież stronę]